VITERBO – Sarà un sabato emozionante quello che i giocatori e i tifosi della Viterbese si apprestano a vivere. Questo pomeriggio, alle ore 16.30, i gialloblu scenderanno infatti in campo al Rocchi per l’ultima giornata del campionato.
Avversario di turno sarà il Pontedera. Un ostacolo che la squadra di mister Sottili sarà chiamata a superare per centrare l’obiettivo quarto posto. Piazzamento, questo, fondamentale in chiave play-off, poiché consentirebbe di prendere parte direttamente alla seconda fase.
A lottare per il posizionamento ai piedi del podio, in quest’ultima e decisiva giornata, vi saranno però anche Monza e Carrarese. L’Alessandria, invece, avendo conquistato la Coppa Italia (e il conseguente accesso alla fase nazionale), è ormai automaticamente fuori da ogni disputa.
Certo è che in questi ultimi 90 minuti della stagione regolare, la Viterbese dovrà necessariamente giocare una partita impeccabile, cercando magari di chiudere quanto prima i giochi contro un Pontedera che, a sua volta, sarà chiamato a difendere il 10° posto dagli assalti di Giana Erminio, Lucchese e Olbia.
Per il decisivo match contro i toscani, mister Sottili dovrebbe pertanto mettere in campo la formazione migliore a sua disposizione. In porta ci sarà dunque Iannarilli, mentre la difesa sarà presumibilmente formata da Celiento, Rinaldi, Sini e Peverelli; centrocampo con Cenciarelli, Di Paolantonio, Baldassin; attacco composto da Vandeputte, De Sousa e Calderini.
Arbitro del match sarà il signor Marco D’Ascanio di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Marco Della Croce di Rimini e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.
Massimiliano Chindemi
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | DR | ||
1 | Livorno | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62 | 36 | 26 | |
2 | Robur Siena | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 38 | 28 | 10 | |
3 | Pisa | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 44 | 30 | 14 | |
4 | Monza | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 37 | 26 | 11 | |
5 | Viterbese Castrense | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 45 | 35 | 10 | |
6 | Carrarese | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 57 | 46 | 11 | |
7 | Alessandria | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 51 | 36 | 15 | |
8 | Piacenza** | 49 | 35 | 14 | 9 | 12 | 41 | 39 | 2 | |
9 | Pistoiese | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 44 | 46 | -2 | |
10 | Pontedera | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | |
11 | Giana Erminio | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 58 | 55 | 3 | |
12 | Lucchese | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
13 | Olbia | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 49 | -10 | |
14 | Pro Piacenza | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 34 | 43 | -9 | |
15 | Arzachena | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 48 | 52 | -4 | |
16 | Arezzo* | 34 | 35 | 13 | 10 | 12 | 38 | 35 | 3 | |
17 | Cuneo | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 23 | 44 | -21 | |
18 | Gavorrano** | 31 | 35 | 8 | 9 | 18 | 34 | 51 | -17 | |
19 | Prato | 26 | 35 | 5 | 11 | 19 | 30 | 59 | -29 |
* 15 punti di penalizzazione
** 2 punti di penalizzazione